성과홍보 및 발표
성과발표
성과홍보
항목 | 내용 | |
컨소시엄명 | 파주시청 (수행기관 : 파주시청) | |
사업명 | 2020 지능형 초연결망 선도‧확산 사업 | |
대표성과 | 지능형 초연결망 SDN 네트워크와 SD-DC 클라우드, Edge Computing으로 인공지능(AI)를 접목한 지능형 CCTV 관제시스템 구축 | |
컨소시엄 소개 | 파주시청 | |
참기관명 | 컨소시엄 과제 역활 | 기관소개 |
파주시 | ∙ 지자체 정보통신망의 선도적 기술 혁신 목표 달성과 확산을 위한 기반 마련 ∙ 행정정보통신망의 혁신, 선도적용의 효율성 검증 및 확산, 효율적인 운영 방안 마련 ∙ 소프트웨어정의 신기술을 이용한 새로운 서비스 모델 수립 및 선도적 구현 ∙ SD-DC(OpenStack) 클라우드 구축 ∙ CCTV 영상분석 분산컴퓨팅을 위한 Edge 디비아스 설치 | 파주시는 급변하는 4차 산업혁명 시대를 맞이하여, 다양한 디지털 혁신 기술을 검토하고, 기술성숙도를 고려하여, 지능형 초연결망 선도와 서비스 활성화를 위해 네트워크 분야의 초연결망 인프라 구축, 다양한 서비스의 연결 및 확장, 지자체 선도 모범 사례 구축 및 적극적인 홍보, 국정과제 준행 및 공공이익에 기여를 목표로 추진하고 있습니다. |
주요 성과 | 지능형초연결망 선도사업의 연속성 확보 및 지자체 정보통신망의 선도적 기술 혁신 목표 달성과 확산을 위한 기반 마련, SDN 인프라 구축 및 확산, 인프라 가상화 및 SD-DC 플랫폼 구축, 인공지능(AI)를 접목한 지능형 선별관제 시스템 구축 | |
1. 지능형(AI)CCTV 영상관제인프라 구축 | 1. AI 기술을 적용하여 자가 학습 능력을 갖춘 영상 관제 인프라를 센터 내에 구축 2. 영상 분배, 영상 분석, 영상 데이터 저장을 위한 시스템 구축 3. 관제 정확도 향상을 위한 AI 알고리즘 및 패턴, 룰 설정 | |
2. SD-LAN기반 SDDC 네트워크 구축 | L2/L3 네트워크를 동적/중앙집중적으로 관리 SDN을 기반의 단일한 물리적 네트워크를 중앙 집중적으로 관리하기 위한 시스템을 도시정보센터 내에 구축 | |
3. SD-WAN 기반의 ITS망 구축 | CCTV와 센터간 에지전송망에 SD-LAN의 확장 개념으로 SD-WAN 네트워크망 구현 오픈플로우 지원 산업용 규격의 SDN 스위치 개발 및 구현 | |
4. 영상 분석을 위한 Edge 박스 구성을 통해 분산 컴퓨팅 구축 | CCTV에서 발생한 영상 데이터의 분석을 센터 중앙 집중 방식이 아닌 에지 컴퓨팅을 이용한 분산 컴퓨팅 적용 관제를 위한 CCTV와 에지 컴퓨팅 시스템을 연동하여 영상 관제를 위한 패턴 인식(차량번호인식, 영상분석 등)을 에지 박스에서 실행 | |
5. 대용량 영상 데이터 저장을 위한 스토리지 가상화(SD-Storage) | 대용량 데이터 저장을 위한 Ceph 기반 가상화 스토리지 서버 구현 | |
6. SDDC 기반 서비스 플랫폼 구축 | CCTV에서 발생한 데이터의 수집 및 영상 분석을 위한 시스템 인프라 구축 향후 빅데이터 및 AI 확장을 위한 클라우드 플랫폼 기반 마련 |
1.사업 목표
2.사업수행조직
3.각 사업 모델명 (전체 사업의 범위)
4.센터 네트워크 SD-LAN 구축
5.현장 네트워크 SD-WAN 구축
6.클라우드 SDDC 구축
7.지능형 선별관제 구축
8.에지컴퓨팅 시스템 구축
9.소프트웨어정의 스토리지 구축
10.클라우드 및 소퇴지 포털 커스터마이징
11.개발장비/솔루션명(SD-WAN 산업용 스위치)
12.개발장비/솔루션명(SD-WAN 산업용 스위치)
13.서비스 구성도
원활한 이용을 위해 하단의
[PC 모드로 보기]
를 이용해 주시기 바랍니다.