항목 | 내용 | |
컨소시엄명 | 한국도로공사 컨소시엄 | |
사업명 | 자율협력주행을 위한 5G/WAVE 하이브리드 V2X 선도 적용 | |
대표성과 | 국내 최초 5G/WAVE 하이브리드 V2X 실증 | |
컨소시엄 소개 | (주관)한국도로공사 (참여)SK텔레콤, 뱀부스, 이씨스 | |
참기관명 | 컨소시엄 과제 역활 | 기관소개 |
한국도로공사 | ∙ 사업 총괄 및 테스트베드 운영 ∙ 대국민 활용이 가능한 서비스 발굴 | ∙ 고속도로 인프라의 건설·운영·유지관리를 수행하며 자율협력주행 테스트베드 및 전국 단위의 자가망을 구축/운용 중인 공기업 |
SK텔레콤 | ∙ 하이브리드 V2X 단말 5G모듈 공급 ∙ 5G SD-WAN 장비 5G모듈 공급 | ∙ 세계 최초 5G 상용화를 통해 글로벌 시장을 선도하고 있으며 IoT, MEC 등 다양한 신규 기술 분야의 연구를 수행중인 통신사 |
뱀부스 | ∙AI-EDGE 장비 및 서비스 개발 ∙SDN을 이용한 논리적 망분리 실증 | ∙ 빅데이터 기반 공간정보 융합 서비스 벤처로 자율협력주행 인프라 구축 경험을 보유한 기업 |
이씨스 | ∙차량용 하이브리드 V2X 단말 개발 ∙CCTV 영상 AI 분석 서비스 개발 | ∙무선통신 기술 및 자율주행 솔루션 및 제품을 보유한 차량용 전장 솔루션 기업 |
주요 성과 | 5G 기술이 발전하면서 하이브리드 V2X가 대안으로 떠오르고 있으며 국내최초로 실증을 적용한 사례가 될 수 있음. 지역적 실시간 처리 요구사항이 많은 자율협력주행 환경에서 AI 기술을 활용한 대량의 정보 처리를 준비할 수 있게 됨. 지능형 초연결망 기술의 보안성/안전성 검증을 통해 본격적인 상용화 추진의 밑바탕이 됨. | |
1. 자율협력주행을 위한 5G/WAVE 하이브리드 V2X 인프라 시범 구축 | 1. 차량용 하이브리드 V2X 단말 개발 - 전방 돌발 상황을 인지할 수 있도록 5G를 활용하여 CCTV 영상을 차량에 전송 - 기존 WAVE 통신에 대용량·장거리 통신이 가능한 5G 통신을 접목한 단말 2. 산업용 5G SD-WAN 장비 개발 - 5G를 활용한 유무선 멀티패스 라우팅 - 고화질 영상 전송을 위한 대용량 트래픽 처리 효율화 | |
2. 엣지 컴퓨팅을 활용한 AI 서비스 실증 | 1. AI-EDGE 장비 개발 - AI 서비스 구동을 위한 GPU를 탑재한 장비 - EDGE 장비에 AI 활용 서비스도 추가할 수 있는 플랫폼 확보 2. CCTV 영상 AI 분석 EDGE 서비스 개발 - CCTV와 레이더, 라이다를 접목한 AI 영상 분석 시스템 개발 및 실증 - 교차로 보행자 영상 분석을 통해 접근 차량에 경고 및 영상 전송 | |
3. 자율협력주행을 위한 지능형 초연결망 기술의 상용화 지원 | 1. SDN을 이용한 논리적 망분리 실증 - C-ITS 시범사업구간(세종시)에 논리적 망분리 실증을 통한 보안성 검증 - SDN 기술의 보안성 검증을 통해 향후 상용화 추진 2. EDGE 서비스 확산 적용 - 입체교차로 접근경고 서비스 확대 적용 - 분산형 로그 저장 및 분석 서비스 |
사업목표
컨소시엄 구성
자율협력주행을 위한 5G/WAVE 하이브리드 V2X 인프라 시범 구축
엣지 컴퓨팅을 활용한 AI 서비스 실증
자율협력주행을 위한 지능형 초연결망 기술의 상용화 지원
개발장비/솔루션명(2)
개발장비/솔루션명
장비
서비스 구성도
원활한 이용을 위해 하단의
[PC 모드로 보기]
를 이용해 주시기 바랍니다.